3e klasse (3e fase) 04 - https://www.vvmarienberg.nl

3e klasse (3e fase) 04

3e klasse (3e fase) 04

Team G P
1 F.C. Ommen JO19-2 11 27
2 JCLE JO19-1 11 22
3 v.v. Hellendoorn JO19-2 11 18
4 DVC Dedemsvaart JO19-2 11 17
5 SDOL JO19-1 11 16
6 Lemele JO19-1 10 15
7 ST: SVV '56/Kloosterhaar JO19-1 10 15
8 Marienberg JO19-1 11 14
9 Haarle JO19-1 10 13
10 Gramsbergen JO19-2 10 12
11 DVC Dedemsvaart JO19-3 11 6
12 Nieuwleusen SV JO19-2 11 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!