Lars Kloppenburg - https://www.vvmarienberg.nl

Lars Kloppenburg

Lars Kloppenburg

Seizoen Team Competitie
2023/2024 JO15-1 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 33 0 0 0 0 0
2022/2023 JO15-2JM 5e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 02 0 0 0 0 0
JO15-2JM 5e klasse (2e fase) 08 0 0 0 0 0
JO15-2JM 5e klasse (2e fase) 13 0 0 0 0 0
JO15-2JM 5e klasse (3e fase) 09 0 0 0 0 0
2021/2022 JO13-2JM Zwaluwen Jeugd Beker O13 poulefase Groep 5 04 0 0 0 0 0
JO13-2JM 5e klasse 11 0 0 0 0 0
JO13-2JM 5e klasse 05 0 0 0 0 0
2020/2021 JO11-1 3e klasse AK 12 0 0 0 0
JO11-1 Regio Cup Groep 2 18 3 0 0 0 0
2019/2020 JO10-1 2e klasse 10 0 0 0 0 0
JO10-1 Groep 2 23 0 0 0 0 0
JO10-1 2e klasse 03 0 0 0 0 0
2018/2019 JO9-1 3e klasse 16 0 0 0 0 0
JO9-1 Groep 3 43 0 0 0 0 0
JO9-1 Groep 3 SR 1 0 0 0 0 0
JO9-1 Groep 3 SR 1 tussenronde 0 0 0 0 0
JO9-1 2e klasse 10 0 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!