Uitslagen & programma - https://www.vvmarienberg.nl

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
07 sep 19.00 Marienberg 1 (zaal) Voorwaarts V. 2 (zaal) co -
12 sep 21.30 Hardenberg '85 1 (zaal) Marienberg 1 (zaal) co 4-9
27 sep 19.00 Marienberg 1 (zaal) Hardenberg '85 2 (zaal) co 2-9
04 okt 20.30 HHC Hardenberg 7 (zaal) Marienberg 1 (zaal) co 11-1
12 okt 19.00 Marienberg 1 (zaal) ZVO/De Herberg 5 (zaal) co 3-6
18 okt 19.00 Marienberg 2 (zaal) Marienberg 1 (zaal) co 6-1
26 okt 19.00 Marienberg 1 (zaal) Bruchterveld 2 (zaal) co 7-5
01 nov 20.30 HHC Hardenberg 6 (zaal) Marienberg 1 (zaal) co 9-1
15 nov 21.30 HHC Hardenberg 10 (zaal) Marienberg 1 (zaal) co 6-4
05 dec 20.00 ZVO/De Herberg 5 (zaal) Marienberg 1 (zaal) co 1-11
14 dec 19.00 Marienberg 1 (zaal) Bergentheim 2 (zaal) co 4-3
17 jan 21.00 Voorwaarts V. 2 (zaal) Marienberg 1 (zaal) co 3-2
25 jan 19.00 Marienberg 1 (zaal) Hardenberg '85 1 (zaal) co 10-3
01 feb 19.00 Marienberg 1 (zaal) HHC Hardenberg 7 (zaal) co 1-8
06 feb 19.30 Hardenberg '85 2 (zaal) Marienberg 1 (zaal) co 6-5
22 feb 19.00 Marienberg 1 (zaal) Marienberg 2 (zaal) co 6-5
13 mrt 21.30 Bruchterveld 2 (zaal) Marienberg 1 (zaal) co 3-7
22 mrt 19.00 Marienberg 1 (zaal) HHC Hardenberg 10 (zaal) co 5-1
12 apr 19.00 Marienberg 1 (zaal) HHC Hardenberg 6 (zaal) co 0-5
19 apr 19.00 Bergentheim 2 (zaal) Marienberg 1 (zaal) co 4-7
26 apr 19.00 Marienberg 1 (zaal) Voorwaarts V. 2 (zaal) co 4-6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!