Guido Lubbers - https://www.vvmarienberg.nl

Guido Lubbers

Guido Lubbers

Seizoen Team Competitie
2023/2024 4 Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 117 0 0 0 0 0
4 6e klasse 38 0 0 0 0 0
2022/2023 4 6e klasse 11 1 0 0 0 0
4 Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 103 0 0 0 0 0
2021/2022 4 Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 2 096 0 0 0 0 0
4 6e klasse 41 0 0 0 0 0
2020/2021 4 Groep 2 083 0 0 0 0 0
4 6e klasse 30 0 0 0 0 0
4 Groep 2 01 0 0 0 0 0
2019/2020 4 6e klasse 17 0 0 0 0 0
4 Groep 2 80 0 0 0 0 0
2018/2019 2 3e klasse G 0 0 0 0 0
2 Groep 1 27 0 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!